| Name | Peak Demand (kW) | Proposed Technology | Proposed MV Network Connection Order | Proposed MV Line Length (m) | Levelized Cost Per kWh Consumed |
|---|---|---|---|---|---|
| From 21.0 to the grid | 1.7356792939599999 | Grid | 34.0 | 1828.78793026 | |
| From 242.0 to 280.0 | 7.8216471381199995 | Grid | 29.0 | 1061.59337684 | |
| From 157.0 to 242.0 | 3.56561145524 | Grid | 28.0 | 1262.6281544 | |
| From 230.0 to 157.0 | 2.68714369389 | Grid | 27.0 | 2218.13512551 | |
| From 120.0 to 222.0 | 5.22830315415 | Grid | 25.0 | 1462.26378709 | |
| From 120.0 to 244.0 | 6.957938686039999 | Grid | 25.0 | 3275.36789482 | |
| From 244.0 to 230.0 | 6.957938686039999 | Grid | 26.0 | 2862.53952314 | |
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| From 117.0 to 120.0 | 5.22830315415 | Grid | 24.0 | 5014.86232839 | |
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| From 67.0 to 117.0 | 4.98798930131 | Grid | 23.0 | 4533.63688023 | |
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| From 246.0 to 67.0 | 7.54452183875 | Grid | 22.0 | 5769.45330715 | |
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| From 289.0 to 248.0 | 10.5977631044 | Grid | 13.0 | 2842.80459921 | |
| From 289.0 to 252.0 | 10.5977631044 | Grid | 13.0 | 3411.7192028000004 | |
| From 289.0 to the grid | 10.5977631044 | Grid | 13.0 | 10213.224621200001 | |
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| From 273.0 to 246.0 | 7.65066638822 | Grid | 21.0 | 4982.38837225 | |
| From 273.0 to the grid | 7.65066638822 | Grid | 21.0 | 18656.2705455 | |
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| From 252.0 to 186.0 | 4.5869256712 | Grid | 15.0 | 1250.36202403 | |
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| From 105.0 to the grid | 2.3754681722099997 | Grid | 12.0 | 1441.29039822 | |
| From 105.0 to 261.0 | 4.11281329 | Grid | 12.0 | 3594.24865041 | |
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| From 179.0 to the grid | 3.85460854246 | Grid | 3.0 | 4114.60753001 | |
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| From 17.0 to the grid | 1.7356792901599998 | Grid | 7.0 | 1868.12625873 | |
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| From 220.0 to the grid | 6.01529258879 | Grid | 6.0 | 2124.37305171 | |
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| From 236.0 to the grid | 3.32659250847 | Grid | 1.0 | 2023.83262512 | |
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| From 184.0 to 166.0 | 6.59298742345 | Grid | 4.0 | 6802.05730757 | |
| From 184.0 to the grid | 3.16154099397 | Grid | 4.0 | 2403.81887938 | |
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| From 173.0 to the grid | 2.9234133776899998 | Grid | 37.0 | 3159.03338885 | |
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| From 84.0 to the grid | 5.05613298016 | Grid | 18.0 | 3813.83503427 | |
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| From 149.0 to 187.0 | 4.10727862312 | Grid | 33.0 | 4231.35092556 | |
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| From 144.0 to 149.0 | 3.3321046770200002 | Grid | 20.0 | 2039.67651534 | |
| From 144.0 to the grid | 3.3321046770200002 | Grid | 20.0 | 2464.69783783 | |
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| From 15.0 to the grid | 1.4981324753100005 | Grid | 36.0 | 1538.24342084 | |
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| From 50.0 to the grid | 2.3754681793400003 | Grid | 8.0 | 2104.38541051 | |
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| From 70.0 to the grid | 3.32565544347 | Grid | 10.0 | 1785.60250108 | |
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| From 63.0 to the grid | 3.08810862387 | Grid | 11.0 | 1533.82120797 | |
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| From 33.0 to the grid | 1.6669952069 | Grid | 19.0 | 1424.55197773 | |
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| From 232.0 to the grid | 5.707838716 | Grid | 2.0 | 1453.61277585 | |
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| From 44.0 to the grid | 2.13792136212 | Grid | 32.0 | 1906.34494814 | |
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| From 16.0 to the grid | 1.1877340842 | Grid | 9.0 | 1413.40095483 | |
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
| (Existing MV Line) | grid | ||||
